スペック

HY16/19.8kW
風力発電機の構造
- ・風力発電機制御
- ・インバータ
- ・併入システム
- ・SCADA遠隔監視システム
風力発電機性能パラメーター
| 風車型式 | HY16-19.7 |
|---|---|
| 定格電力 | 19.8kW |
| カットイン風速 | 3m/s |
| 定格風速 | 9m/s |
| カットアウト風速 | 25m/s |
| 極値風速 | 59.5m/s |
| 定格回転速度 | 60r/min |
| 風輪半経 | 7.8m |
| ハブの高さ | 20.6m |
| プレート数 | 3ps |
| プレート重量 | 210kg |
| 風車重量 | 3000kg |
| タワー重量 | 6000kg |
| 出力電圧 | 220/400V |
| 出力周波数 | 50/60Hz |
| 絶縁レベル | IP54 |
| 騒音レベル | ≤56dbA |
| 環境温度 | -20~50℃ |
SCADAリモートコントロールシステム


